Đỉnh cao chốt sốSố chuẩn phát lộcBao lô miễn phíChốt lô MB chuẩnHĐ Chốt số chuẩnChốt số số 1Số chuẩn tuyệt mật3 càng tuyệt mậtThông tin tuyệt mậtĂn thông liên tụcXo so mien bacSoi cầu miền BắcXSMBXSMN hôm nay
Thống kê xổ số miền Bắc theo tổng
Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất: XSMB gửi 6022 (1000đ)
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
66791 29-06-2021 9 1 91 0 | 82308 30-06-2021 0 8 08 8 | 01275 01-07-2021 7 5 75 2 | 87781 02-07-2021 8 1 81 9 | 02942 03-07-2021 4 2 42 6 | 96477 04-07-2021 7 7 77 4 | |
91701 05-07-2021 0 1 01 1 | 46868 06-07-2021 6 8 68 4 | 61289 07-07-2021 8 9 89 7 | 10346 08-07-2021 4 6 46 0 | 70060 09-07-2021 6 0 60 6 | 53594 10-07-2021 9 4 94 3 | 38294 11-07-2021 9 4 94 3 |
48323 12-07-2021 2 3 23 5 | 41507 13-07-2021 0 7 07 7 | 98653 14-07-2021 5 3 53 8 | 70957 15-07-2021 5 7 57 2 | 37782 16-07-2021 8 2 82 0 | 05779 17-07-2021 7 9 79 6 | 32872 18-07-2021 7 2 72 9 |
47133 19-07-2021 3 3 33 6 | 23036 20-07-2021 3 6 36 9 | 47188 21-07-2021 8 8 88 6 | 23166 22-07-2021 6 6 66 2 | 46724 23-07-2021 2 4 24 6 | 77196 24-07-2021 9 6 96 5 | 82380 25-07-2021 8 0 80 8 |
40891 26-07-2021 9 1 91 0 | 52371 27-07-2021 7 1 71 8 | 50098 28-07-2021 9 8 98 7 | 10326 29-07-2021 2 6 26 8 | 94715 30-07-2021 1 5 15 6 | 62914 31-07-2021 1 4 14 5 | 88081 01-08-2021 8 1 81 9 |
71424 02-08-2021 2 4 24 6 | 10004 03-08-2021 0 4 04 4 | 46441 04-08-2021 4 1 41 5 | 09081 05-08-2021 8 1 81 9 | 39467 06-08-2021 6 7 67 3 | 49634 07-08-2021 3 4 34 7 | 38115 08-08-2021 1 5 15 6 |
44751 09-08-2021 5 1 51 6 | 29771 10-08-2021 7 1 71 8 | 53620 11-08-2021 2 0 20 2 | 19868 12-08-2021 6 8 68 4 | 17044 13-08-2021 4 4 44 8 | 55853 14-08-2021 5 3 53 8 | 73497 15-08-2021 9 7 97 6 |
62041 16-08-2021 4 1 41 5 | 68162 17-08-2021 6 2 62 8 | 10443 18-08-2021 4 3 43 7 | 21544 19-08-2021 4 4 44 8 | 04793 20-08-2021 9 3 93 2 | 69157 21-08-2021 5 7 57 2 | 98711 22-08-2021 1 1 11 2 |
58391 23-08-2021 9 1 91 0 | 58389 24-08-2021 8 9 89 7 | 60589 25-08-2021 8 9 89 7 | 88678 26-08-2021 7 8 78 5 | 69159 27-08-2021 5 9 59 4 | 50509 28-08-2021 0 9 09 9 | 58755 29-08-2021 5 5 55 0 |
83986 30-08-2021 8 6 86 4 | 49620 31-08-2021 2 0 20 2 | 74627 01-09-2021 2 7 27 9 | 77764 02-09-2021 6 4 64 0 | 11660 03-09-2021 6 0 60 6 | 29855 04-09-2021 5 5 55 0 | 17061 05-09-2021 6 1 61 7 |
87728 06-09-2021 2 8 28 0 | 10765 07-09-2021 6 5 65 1 | 14938 08-09-2021 3 8 38 1 | 63724 09-09-2021 2 4 24 6 | 04529 10-09-2021 2 9 29 1 | 26654 11-09-2021 5 4 54 9 | 23349 12-09-2021 4 9 49 3 |
95548 13-09-2021 4 8 48 2 | 32159 14-09-2021 5 9 59 4 | 04965 15-09-2021 6 5 65 1 | 12093 16-09-2021 9 3 93 2 | 35330 17-09-2021 3 0 30 3 | 93901 18-09-2021 0 1 01 1 | 45957 19-09-2021 5 7 57 2 |
74019 20-09-2021 1 9 19 0 | 16083 21-09-2021 8 3 83 1 | 53873 22-09-2021 7 3 73 0 | 11534 23-09-2021 3 4 34 7 | 51678 24-09-2021 7 8 78 5 | 92408 25-09-2021 0 8 08 8 | 21694 26-09-2021 9 4 94 3 |
73011 27-09-2021 1 1 11 2 | 03234 28-09-2021 3 4 34 7 | 76477 29-09-2021 7 7 77 4 | 45811 30-09-2021 1 1 11 2 | 31220 01-10-2021 2 0 20 2 | 37377 02-10-2021 7 7 77 4 | 20681 03-10-2021 8 1 81 9 |
45747 04-10-2021 4 7 47 1 | 73967 05-10-2021 6 7 67 3 | 82245 06-10-2021 4 5 45 9 | 97469 07-10-2021 6 9 69 5 | 43550 08-10-2021 5 0 50 5 | 31156 09-10-2021 5 6 56 1 | 06085 10-10-2021 8 5 85 3 |
72142 11-10-2021 4 2 42 6 | 05618 12-10-2021 1 8 18 9 | 49522 13-10-2021 2 2 22 4 | 04019 14-10-2021 1 9 19 0 | 64218 15-10-2021 1 8 18 9 | 66067 16-10-2021 6 7 67 3 | 24640 17-10-2021 4 0 40 4 |
11609 18-10-2021 0 9 09 9 | 86847 19-10-2021 4 7 47 1 | 56449 20-10-2021 4 9 49 3 | 93188 21-10-2021 8 8 88 6 | 56628 22-10-2021 2 8 28 0 | 73125 23-10-2021 2 5 25 7 | 44417 24-10-2021 1 7 17 8 |
69154 25-10-2021 5 4 54 9 | 75309 26-10-2021 0 9 09 9 | 92046 27-10-2021 4 6 46 0 | 47069 28-10-2021 6 9 69 5 | 67635 29-10-2021 3 5 35 8 | 24242 30-10-2021 4 2 42 6 | 54798 31-10-2021 9 8 98 7 |
03858 01-11-2021 5 8 58 3 | 29510 02-11-2021 1 0 10 1 | 07267 03-11-2021 6 7 67 3 | 34148 04-11-2021 4 8 48 2 | 66152 05-11-2021 5 2 52 7 | 19821 06-11-2021 2 1 21 3 | 91386 07-11-2021 8 6 86 4 |
94772 08-11-2021 7 2 72 9 | 71952 09-11-2021 5 2 52 7 | 43595 10-11-2021 9 5 95 4 | 33422 11-11-2021 2 2 22 4 | 04211 12-11-2021 1 1 11 2 | 55230 13-11-2021 3 0 30 3 | 53940 14-11-2021 4 0 40 4 |
77626 15-11-2021 2 6 26 8 | 41405 16-11-2021 0 5 05 5 | 99342 17-11-2021 4 2 42 6 | 04960 18-11-2021 6 0 60 6 | 68712 19-11-2021 1 2 12 3 | 45344 20-11-2021 4 4 44 8 | 47579 21-11-2021 7 9 79 6 |
36593 22-11-2021 9 3 93 2 | 24880 23-11-2021 8 0 80 8 | 85856 24-11-2021 5 6 56 1 | 64313 25-11-2021 1 3 13 4 | 81610 26-11-2021 1 0 10 1 | 27824 27-11-2021 2 4 24 6 | 55988 28-11-2021 8 8 88 6 |
28087 29-11-2021 8 7 87 5 | 71738 30-11-2021 3 8 38 1 | 62712 01-12-2021 1 2 12 3 | 27587 02-12-2021 8 7 87 5 | 85507 03-12-2021 0 7 07 7 | 69447 04-12-2021 4 7 47 1 | 04329 05-12-2021 2 9 29 1 |
71784 06-12-2021 8 4 84 2 | 63631 07-12-2021 3 1 31 4 | 29115 08-12-2021 1 5 15 6 | 34346 09-12-2021 4 6 46 0 | 25206 10-12-2021 0 6 06 6 | 34925 11-12-2021 2 5 25 7 | 09055 12-12-2021 5 5 55 0 |
98112 13-12-2021 1 2 12 3 | 27700 14-12-2021 0 0 00 0 | 96009 15-12-2021 0 9 09 9 | 43032 16-12-2021 3 2 32 5 | 73157 17-12-2021 5 7 57 2 | 70830 18-12-2021 3 0 30 3 | 07173 19-12-2021 7 3 73 0 |
74271 20-12-2021 7 1 71 8 | 38683 21-12-2021 8 3 83 1 | 09078 22-12-2021 7 8 78 5 | 78708 23-12-2021 0 8 08 8 | 37223 24-12-2021 2 3 23 5 | 31424 25-12-2021 2 4 24 6 | 57404 26-12-2021 0 4 04 4 |
56903 27-12-2021 0 3 03 3 | 04703 28-12-2021 0 3 03 3 | 13977 29-12-2021 7 7 77 4 | 62033 30-12-2021 3 3 33 6 | 24147 31-12-2021 4 7 47 1 | 10676 01-01-2022 7 6 76 3 | 93494 02-01-2022 9 4 94 3 |
37061 03-01-2022 6 1 61 7 | 46330 04-01-2022 3 0 30 3 | 10619 05-01-2022 1 9 19 0 | 98437 06-01-2022 3 7 37 0 | 33657 07-01-2022 5 7 57 2 | 98969 08-01-2022 6 9 69 5 | 93093 09-01-2022 9 3 93 2 |
08845 10-01-2022 4 5 45 9 | 55427 11-01-2022 2 7 27 9 | 88903 12-01-2022 0 3 03 3 | 46638 13-01-2022 3 8 38 1 | 87219 14-01-2022 1 9 19 0 | 20222 15-01-2022 2 2 22 4 | 55431 16-01-2022 3 1 31 4 |
88041 17-01-2022 4 1 41 5 | 46384 18-01-2022 8 4 84 2 | 76930 19-01-2022 3 0 30 3 | 71085 20-01-2022 8 5 85 3 | 78645 21-01-2022 4 5 45 9 | 74954 22-01-2022 5 4 54 9 | 28383 23-01-2022 8 3 83 1 |
97132 24-01-2022 3 2 32 5 | 20653 25-01-2022 5 3 53 8 | 98409 26-01-2022 0 9 09 9 | 16440 27-01-2022 4 0 40 4 | 83926 28-01-2022 2 6 26 8 | 11699 29-01-2022 9 9 99 8 | 67466 30-01-2022 6 6 66 2 |
67147 04-02-2022 4 7 47 1 | 23184 05-02-2022 8 4 84 2 | 76101 06-02-2022 0 1 01 1 | ||||
28958 07-02-2022 5 8 58 3 | 96534 08-02-2022 3 4 34 7 | 35498 09-02-2022 9 8 98 7 | 23768 10-02-2022 6 8 68 4 | 49104 11-02-2022 0 4 04 4 | 85672 12-02-2022 7 2 72 9 | 82472 13-02-2022 7 2 72 9 |
35862 14-02-2022 6 2 62 8 | 87296 15-02-2022 9 6 96 5 | 89562 16-02-2022 6 2 62 8 | 38755 17-02-2022 5 5 55 0 | 29996 18-02-2022 9 6 96 5 | 92264 19-02-2022 6 4 64 0 | 88182 20-02-2022 8 2 82 0 |
89665 21-02-2022 6 5 65 1 | 41055 22-02-2022 5 5 55 0 | 25351 23-02-2022 5 1 51 6 | 16480 24-02-2022 8 0 80 8 | 09401 25-02-2022 0 1 01 1 | 07631 26-02-2022 3 1 31 4 | 70968 27-02-2022 6 8 68 4 |
89075 28-02-2022 7 5 75 2 | 24876 01-03-2022 7 6 76 3 | 09390 02-03-2022 9 0 90 9 | 42113 03-03-2022 1 3 13 4 | 42399 04-03-2022 9 9 99 8 | 84917 05-03-2022 1 7 17 8 | 78356 06-03-2022 5 6 56 1 |
74079 07-03-2022 7 9 79 6 | 62593 08-03-2022 9 3 93 2 | 08663 09-03-2022 6 3 63 9 | 72929 10-03-2022 2 9 29 1 | 61349 11-03-2022 4 9 49 3 | 31953 12-03-2022 5 3 53 8 | 66650 13-03-2022 5 0 50 5 |
48563 14-03-2022 6 3 63 9 | 01067 15-03-2022 6 7 67 3 | 18513 16-03-2022 1 3 13 4 | 04440 17-03-2022 4 0 40 4 | 90202 18-03-2022 0 2 02 2 | 39218 19-03-2022 1 8 18 9 | 04348 20-03-2022 4 8 48 2 |
76044 21-03-2022 4 4 44 8 | 43218 22-03-2022 1 8 18 9 | 38074 23-03-2022 7 4 74 1 | 71400 24-03-2022 0 0 00 0 | 88460 25-03-2022 6 0 60 6 | 15972 26-03-2022 7 2 72 9 | 80965 27-03-2022 6 5 65 1 |
20182 28-03-2022 8 2 82 0 | 59903 29-03-2022 0 3 03 3 | 89914 30-03-2022 1 4 14 5 | 12239 31-03-2022 3 9 39 2 | 76007 01-04-2022 0 7 07 7 | 61762 02-04-2022 6 2 62 8 | 87767 03-04-2022 6 7 67 3 |
12941 04-04-2022 4 1 41 5 | 54997 05-04-2022 9 7 97 6 | 17538 06-04-2022 3 8 38 1 | 98245 07-04-2022 4 5 45 9 | 43769 08-04-2022 6 9 69 5 | 34194 09-04-2022 9 4 94 3 | 25295 10-04-2022 9 5 95 4 |
86317 11-04-2022 1 7 17 8 | 81358 12-04-2022 5 8 58 3 | 76864 13-04-2022 6 4 64 0 | 96764 14-04-2022 6 4 64 0 | 54045 15-04-2022 4 5 45 9 | 36554 16-04-2022 5 4 54 9 | 87347 17-04-2022 4 7 47 1 |
80436 18-04-2022 3 6 36 9 | 78864 19-04-2022 6 4 64 0 | 58953 20-04-2022 5 3 53 8 | 89291 21-04-2022 9 1 91 0 | 31695 22-04-2022 9 5 95 4 | 77318 23-04-2022 1 8 18 9 | 97285 24-04-2022 8 5 85 3 |
99368 25-04-2022 6 8 68 4 | 32047 26-04-2022 4 7 47 1 | 02541 27-04-2022 4 1 41 5 | 47202 28-04-2022 0 2 02 2 | 58339 29-04-2022 3 9 39 2 | 59924 30-04-2022 2 4 24 6 | 81691 01-05-2022 9 1 91 0 |
94479 02-05-2022 7 9 79 6 | 48243 03-05-2022 4 3 43 7 | 79110 04-05-2022 1 0 10 1 | 78054 05-05-2022 5 4 54 9 | 20116 06-05-2022 1 6 16 7 | 73301 07-05-2022 0 1 01 1 | 51139 08-05-2022 3 9 39 2 |
05659 09-05-2022 5 9 59 4 | 35106 10-05-2022 0 6 06 6 | 27724 11-05-2022 2 4 24 6 | 55065 12-05-2022 6 5 65 1 | 29436 13-05-2022 3 6 36 9 | 30775 14-05-2022 7 5 75 2 | 93649 15-05-2022 4 9 49 3 |
17713 16-05-2022 1 3 13 4 | 58553 17-05-2022 5 3 53 8 | 69049 18-05-2022 4 9 49 3 | 49968 19-05-2022 6 8 68 4 | 78195 20-05-2022 9 5 95 4 | 85198 21-05-2022 9 8 98 7 | 24547 22-05-2022 4 7 47 1 |
29213 23-05-2022 1 3 13 4 | 97218 24-05-2022 1 8 18 9 | 87109 25-05-2022 0 9 09 9 | 41717 26-05-2022 1 7 17 8 | 29667 27-05-2022 6 7 67 3 | 57318 28-05-2022 1 8 18 9 | 87354 29-05-2022 5 4 54 9 |
12512 30-05-2022 1 2 12 3 | 39725 31-05-2022 2 5 25 7 | 31918 01-06-2022 1 8 18 9 | 51768 02-06-2022 6 8 68 4 | 89242 03-06-2022 4 2 42 6 | 60832 04-06-2022 3 2 32 5 | 05479 05-06-2022 7 9 79 6 |
11584 06-06-2022 8 4 84 2 | 87525 07-06-2022 2 5 25 7 | 28977 08-06-2022 7 7 77 4 | 08181 09-06-2022 8 1 81 9 | 08391 10-06-2022 9 1 91 0 | 29224 11-06-2022 2 4 24 6 | 17818 12-06-2022 1 8 18 9 |
89927 13-06-2022 2 7 27 9 | 52762 14-06-2022 6 2 62 8 | 79716 15-06-2022 1 6 16 7 | 90524 16-06-2022 2 4 24 6 | 68274 17-06-2022 7 4 74 1 | 87190 18-06-2022 9 0 90 9 | 66449 19-06-2022 4 9 49 3 |
71808 20-06-2022 0 8 08 8 | 81571 21-06-2022 7 1 71 8 | 50846 22-06-2022 4 6 46 0 | 97140 23-06-2022 4 0 40 4 | 49677 24-06-2022 7 7 77 4 | 36768 25-06-2022 6 8 68 4 | 46970 26-06-2022 7 0 70 7 |
62171 27-06-2022 7 1 71 8 | 13149 28-06-2022 4 9 49 3 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả XSMB 30 ngày
- Mời bạn Quay thử miền Bắc để chọn ra con số may mắn nhất
- Xem chuyên gia dự đoán kết quả miền Bắc hôm nay siêu chính xác
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là bảng tổng hợp lại toàn bộ giải đặc biệt miền Bắc cùng với tổng 2 số cuối của dãy số, còn được gọi là tổng đề. Để tính tổng đề, bạn lấy 2 số cuối cộng lại với nhau, nếu tổng của nó lớn hơn 10 thì chỉ lấy hàng đơn vị.
Ví dụ:
Giải đặc biệt về 52236, 2 số cuối là 36, tổng 2 số cuối là 3+6=9, ta có tổng đề là 9
Giải đặc biệt là 34599, 2 số cuối là 99, tổng 2 số cuối là 9+9=18, vậy tổng đề là 8
Các thông tin hữu ích người chơi có thể khai thác bao gồm:
- 2 số cuối cùng của các giải đặc biệt được tô màu xanh giúp người xem dễ nhận biết, số màu đỏ là tổng đề trong ngày, người chơi có thể dễ dàng theo dõi được khi nhìn vào bảng thống kê giải đặc biệt miền bắc theo tổng.
- Thống kê tổng đặc biệt xổ số miền Bắc (thống kê tổng đề) giúp cho người chơi có thể nhanh chóng kiểm tra được xu hướng đề về gần đây như thế nào (về nhiều tổng chẵn, tổng lẻ, tổng lớn, tổng bé…)
Mời các bạn hãy nhanh tay truy cập vào Xổ số Minh Ngọc