Đỉnh cao chốt sốSố chuẩn phát lộcBao lô miễn phíChốt lô MB chuẩnHĐ Chốt số chuẩnChốt số số 1Số chuẩn tuyệt mật3 càng tuyệt mậtThông tin tuyệt mậtĂn thông liên tụcXo so mien bacSoi cầu miền BắcXSMBXSMN hôm nay
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 27-6-2022
Mã ĐB | 2ZN - 13ZN - 1ZN - 3ZN - 5ZN - 11ZN |
ĐB | 62171 |
Giải 1 | 74232 |
Giải 2 | 6039244343 |
Giải 3 | 645859525926829397233583109847 |
Giải 4 | 4995777655339323 |
Giải 5 | 257212779664152508286964 |
Giải 6 | 310044843 |
Giải 7 | 12492487 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,2 |
2 | 3,3,4,5,8,9 |
3 | 1,2,3 |
4 | 3,3,4,7,9 |
5 | 9 |
6 | 4,4 |
7 | 1, 2,6,7 |
8 | 5,7 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
3,7 | 1 |
1,3,7,9 | 2 |
2,2,3,4,4 | 3 |
2,4,6,6 | 4 |
2,8,9 | 5 |
7 | 6 |
4,7,8 | 7 |
2 | 8 |
2,4,5 | 9 |
- Xem trực tiếp xổ số miền Bắc nhanh nhất
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
- Xem chuyên gia soi cầu miền Bắc siêu chuẩn
- Xem thêm quay thử xổ số miền Bắc
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số cùng các cao thủ
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 20-6-2022
Mã ĐB | 13ZE - 6ZE - 4ZE - 9ZE - 1ZE - 14ZE |
ĐB | 71808 |
Giải 1 | 24479 |
Giải 2 | 9038330364 |
Giải 3 | 750047419285474359652457405315 |
Giải 4 | 6798663329598954 |
Giải 5 | 335425038187172273454980 |
Giải 6 | 152770946 |
Giải 7 | 45339520 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,8 |
1 | 5 |
2 | 0,2 |
3 | 3,3 |
4 | 5,5,6 |
5 | 2,4,4,9 |
6 | 4,5 |
7 | 0,4,4,9 |
8 | 0,3,7 |
9 | 2,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,8 | 0 |
1 | |
2,5,9 | 2 |
0,3,3,8 | 3 |
0,5,5,6,7,7 | 4 |
1,4,4,6,9 | 5 |
4 | 6 |
8 | 7 |
0,9 | 8 |
5,7 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Xem trực tiếp kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất
- Xem thêm Cầu Pascale miền Bắc
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 13-6-2022
Mã ĐB | 13YV - 10YV - 4YV - 11YV - 9YV - 2YV - 3YV - 16YV |
ĐB | 89927 |
Giải 1 | 77049 |
Giải 2 | 9578588560 |
Giải 3 | 025012873184940637775195741446 |
Giải 4 | 4772033766669635 |
Giải 5 | 302596747749824800889539 |
Giải 6 | 030213129 |
Giải 7 | 29703319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3,9 |
2 | 5,7, 9,9 |
3 | 0,1,3,5,7,9 |
4 | 0,6,8,9,9 |
5 | 7 |
6 | 0,6 |
7 | 0,2,4,7 |
8 | 5,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6,7 | 0 |
0,3 | 1 |
7 | 2 |
1,3 | 3 |
7 | 4 |
2,3,8 | 5 |
4,6 | 6 |
2,3,5,7 | 7 |
4,8 | 8 |
1,2,2,3,4,4 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm Thống kê đầu đuôi loto XSMB
- Xem thêm Thống kê đặc biệt theo tổng
- Xem thêm Thống kê tần suất loto miền Bắc
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 6-6-2022
Mã ĐB | 11YN - 9YN - 1YN - 7YN - 14YN - 8YN |
ĐB | 11584 |
Giải 1 | 78907 |
Giải 2 | 2595867236 |
Giải 3 | 639643860487235423206590268469 |
Giải 4 | 9916489404603908 |
Giải 5 | 207487359103489027164212 |
Giải 6 | 585619864 |
Giải 7 | 51901032 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4,7,8 |
1 | 0,2,6,6,9 |
2 | 0 |
3 | 2,5,5,6 |
4 | |
5 | 1,8 |
6 | 0,4,4,9 |
7 | 4 |
8 | 4, 5 |
9 | 0,0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6,9,9 | 0 |
5 | 1 |
0,1,3 | 2 |
0 | 3 |
0,6,6,7,8,9 | 4 |
3,3,8 | 5 |
1,1,3 | 6 |
0 | 7 |
0,5 | 8 |
1,6 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 30-5-2022
Mã ĐB | 20YE - 7YE - 1YE - 6YE - 2YE - 16YE - 11YE - 4YE |
ĐB | 12512 |
Giải 1 | 62935 |
Giải 2 | 6468641116 |
Giải 3 | 680969884032140560923031208501 |
Giải 4 | 4910155469673310 |
Giải 5 | 807760064601663241810366 |
Giải 6 | 591768764 |
Giải 7 | 04942264 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,4,6 |
1 | 0,0,2, 2,6 |
2 | 2 |
3 | 2,5 |
4 | 0,0 |
5 | 4 |
6 | 4,4,6,7,8 |
7 | 7 |
8 | 1,6 |
9 | 1,2,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,4,4 | 0 |
0,0,8,9 | 1 |
1,1,2,3,9 | 2 |
3 | |
0,5,6,6,9 | 4 |
3 | 5 |
0,1,6,8,9 | 6 |
6,7 | 7 |
6 | 8 |
9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 23-5-2022
Mã ĐB | 6XV - 14XV - 5XV - 4XV - 1XV - 10XV |
ĐB | 29213 |
Giải 1 | 64806 |
Giải 2 | 7952621519 |
Giải 3 | 790558349848166669996089226542 |
Giải 4 | 2922829557361480 |
Giải 5 | 119279487140710825776229 |
Giải 6 | 025779153 |
Giải 7 | 17548151 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 3, 7,9 |
2 | 2,5,6,9 |
3 | 6 |
4 | 0,2,8 |
5 | 1,3,4,5 |
6 | 6 |
7 | 7,9 |
8 | 0,1 |
9 | 2,2,5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
5,8 | 1 |
2,4,9,9 | 2 |
1,5 | 3 |
5 | 4 |
2,5,9 | 5 |
0,2,3,6 | 6 |
1,7 | 7 |
0,4,9 | 8 |
1,2,7,9 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 16-5-2022
Mã ĐB | 11XN - 13XN - 6XN - 7XN - 12XN - 8XN |
ĐB | 17713 |
Giải 1 | 95077 |
Giải 2 | 2684585992 |
Giải 3 | 680378676732549597467706423960 |
Giải 4 | 2721931095896644 |
Giải 5 | 805684898311205787119051 |
Giải 6 | 553568678 |
Giải 7 | 87383488 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,1,1,3 |
2 | 1 |
3 | 4,7,8 |
4 | 4,5,6,9 |
5 | 1,3,6,7 |
6 | 0,4,7,8 |
7 | 7,8 |
8 | 7,8,9,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
1,1,2,5 | 1 |
9 | 2 |
1,5 | 3 |
3,4,6 | 4 |
4 | 5 |
4,5 | 6 |
3,5,6,7,8 | 7 |
3,6,7,8 | 8 |
4,8,8 | 9 |
XSMB thứ 2 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10. ✅Xổ số kiến thiết miền Bắc thứ 2 mở thưởng lúc 18h15 và kết thúc vào 18h30 tạiđịa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Trang KQXS miền Bắc thứ hai cung cấp kết quả các tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước và đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới giúp người chơi theo dõi nhanh chóng và chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc mới nhất (áp dụng từ 1/7/2020):
Với mỗi tờ vé số Hà Nội có giá 10.000đ, các bạn có cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn với cơ cấu như sau:
- 6 Giải Đặc biệt (Riêng mùng 1 ÂL có 8 giải): Trị giá 500.000.000đ/giải (Quay 5 số + ký hiệu)
- 15 Giải nhất: Trị giá 10.000.000đ/giải (Quay 5 số)
- 30 Giải nhì: Trị giá 5.000.000đ/giải (Quay 5 số)
- 90 Giải ba: Trị giá 1.000.000đ/giải (Quay 5 số)
- 600 Giải tư: Trị giá 400.000đ/giải (Quay 4 số)
- 900 Giải năm: Trị giá 200.000đ/giải (Quay 4 số)
- 4.500 Giải sáu: Trị giá 100.000đ/giải (Quay 3 số)
- 40.000 Giải bảy: Trị giá 40.000đ/giải (Quay 2 số)
- 9 Giải Phụ (Mùng 1 ÂL có 12 giải): Trị giá 25.000.000đ/giải (trùng dãy số GĐB, khác ký hiệu)
- 15.000 Giải khuyến khích: Trị giá 40.000đ/giải (Trùng 2 số cuối với GĐB)
Lưu ý: Vé số trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải.